<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	今の己の状態を知る へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.kadoyagumi.com/blog/%e4%bb%8a%e3%81%ae%e5%b7%b1%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kadoyagumi.com/blog/%e4%bb%8a%e3%81%ae%e5%b7%b1%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2018 10:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>
		株式会社 門屋組ホームページ より		</title>
		<link>https://www.kadoyagumi.com/blog/%e4%bb%8a%e3%81%ae%e5%b7%b1%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b#comment-1929</link>

		<dc:creator><![CDATA[株式会社 門屋組ホームページ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 16:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadoyagumi.com/system/?p=27103#comment-1929</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  　『早朝から2次検診に臨む』  7月12日（火）、今年の人間ドックを受けてから5ヶ月が経過した。己の体の弱点として、まずは高尿酸血症と尿潜血がある・・・。この弱点をいつまでも [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  　『早朝から2次検診に臨む』  7月12日（火）、今年の人間ドックを受けてから5ヶ月が経過した。己の体の弱点として、まずは高尿酸血症と尿潜血がある・・・。この弱点をいつまでも [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		株式会社 門屋組ホームページ より		</title>
		<link>https://www.kadoyagumi.com/blog/%e4%bb%8a%e3%81%ae%e5%b7%b1%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8b#comment-1928</link>

		<dc:creator><![CDATA[株式会社 門屋組ホームページ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 15:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kadoyagumi.com/system/?p=27103#comment-1928</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  　『己の今の身体の結果』  先日訪れた松山赤十字病院健康管理センターの一日人間ドックの結果が、東京出張中に自宅に届いた・・・。3年前の人間ドックを受けて、当時は初バリウム [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  　『己の今の身体の結果』  先日訪れた松山赤十字病院健康管理センターの一日人間ドックの結果が、東京出張中に自宅に届いた・・・。3年前の人間ドックを受けて、当時は初バリウム [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
